Loop de QR-route
Komt u zomaar aan bij het kasteel dan staat u wellicht verrast aan de poort. Staat hier een kasteel? Jazeker, hoewel... het kasteel is vervallen tot een ruïne, een heel mooie ruïne. Heeft u geen bezoek geregeld dan kunt u toch alvast wat meer te weten komen over de rijke geschiedenis van Kasteel Asten.
Ga de QR-route lopen.
Net voor de brug aan uw linkerhand staat het informatiebord met de eerste QR-code.
Scanhistorie vanaf 4 aug 2025
Hoe vaak worden de qr-codes langs het pad om het kasteellandgoed gescand?
| Nr | Pagina | Aantal scans | DD laatste | tijdstip |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aan de rand van de Peel | 306 | 09-06-2026 | 12:07 |
| 2 | Slachtoffer van de heksenjacht | 135 | 09-06-2026 | 12:08 |
| 3 | Een voorhoff die ruym en groot is | 114 | 09-06-2026 | 12:09 |
| 4 | Van boerenhoeve naar wooncomplex | 88 | 07-06-2026 | 12:11 |
| 5 | Behoud van het kasteelerfgoed | 186 | 09-06-2026 | 12:10 |
| 6 | Een kasteel uit de late Middeleeuwen | 150 | 09-06-2026 | 12:14 |
| 7 | Afwezige heren en de achteruitgang van het kasteel | 181 | 09-06-2026 | 12:16 |
| 8 | Een voormalige slavenhandelaar als kasteelheer | 192 | 09-06-2026 | 12:20 |
| 9 | De turbulente geschiedenis van de slaafgemaakte Quaco | 130 | 07-06-2026 | 12:24 |
| 10 | Hersteld in oude luister, maar niet voor lang | 165 | 09-06-2026 | 12:24 |
| 11 | Omgeven door water | 204 | 09-06-2026 | 12:26 | Totaal scans → | 1851 |
